<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cjenik generated="2026-11-18T20:20:34+00:00" count="41" shop="https://rif.digital/">
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstveni vodič za upravljačka tijela</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.91</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.91</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.91</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.91</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Porez na dobit poduzetnika i neprofitnih organizacija</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>39.82</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>39.82</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo 1 - priručnik za vježbe - Tiskano</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>33.18</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>33.18</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo 1 - priručnik za vježbe - Student</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.91</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.91</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo 1 - priručnik za vježbe - Online</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.91</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.91</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Poslovanje udruga</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.91</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.91</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Primjena MSFI - Studije slučaja</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>33.18</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>33.18</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo financijskih instrumenata</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>46.45</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>46.45</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>13.94</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>13.94</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Upravljačko računovodstvo - studija slučajeva</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>42.47</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>42.47</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo malih i srednjih poduzeća</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>46.45</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>46.45</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Financijsko računovodstvo</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>26.54</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>26.54</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstveni informacijski sustavi</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>39.82</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>39.82</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru - izabrane teme</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>33.18</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>33.18</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Interna revizija, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje - Regularna</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>75.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>75.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Interna revizija, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje - Student</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>60.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>60.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Menadžersko računovodstvo hotela</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>33.18</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>33.18</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>18.58</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>18.58</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Porezni vodič u Republici Hrvatskoj 2024</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>30.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>30.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Pravni vodič za upravljačka tijela</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.91</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.91</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe - Student</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.91</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.91</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe - Tiskano</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>29.20</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>29.20</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo II - evidentiranje poslovnih procesa - Student</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>19.91</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>19.91</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo II - evidentiranje poslovnih procesa - Tiskano</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>37.16</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>37.16</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>REVIZIJA Nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja - Regularna</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>59.73</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>59.73</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>REVIZIJA Nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja - Student</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>46.45</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>46.45</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računski plan za neprofitne organizacije</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>10.62</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>10.62</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>MSFI / HSFI 2021 - Tiskano</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>46.45</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>46.45</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Zakon o radu 2023.</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>40.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>40.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Vodič za primjenu PDV-a – III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>70.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>70.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Analiza financijskih izvještaja 2023 VI. izdanje - Regularna</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>85.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>85.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Analiza financijskih izvještaja 2023 VI. izdanje - Student</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>65.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>65.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>OBRAZAC JOPPD PRIMJERI I OBJAŠNJENJA</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>36.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>DA</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>60.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računski plan proračuna, pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu 2025</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>13.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>13.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Kontni plan poduzetnika 2025.</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>35.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>35.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo I (Računovodstvo za neračunovođe) drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje - Regularna</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>45.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>45.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Računovodstvo I (Računovodstvo za neračunovođe) drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje - Student</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>35.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>35.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>RIF-ove obavijesti 2026. - Tiskano</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>25.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>25.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>RIF-ove obavijesti 2026. - Online</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>25.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>25.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<naziv>Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost (IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje) - Tiskano</naziv>
		<sifra></sifra>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<maloprodajna_cijena>80.00</maloprodajna_cijena>
		<poseban_oblik>NE</poseban_oblik>
		<cijena_jedinice_mjere></cijena_jedinice_mjere>
		<barkod></barkod>
		<ean_barkod></ean_barkod>
		<bazna_cijena>80.00</bazna_cijena>
	</proizvod>
</cjenik>